Talks and Posters
Invited Talks | ||
Klimawandel, Veränderungen der Biodiversität und das Auftreten von stechmücken-übertragene Krankheiten | Thomas, S M*; Tjaden, NB; Beierkuhnlein, C | 8. Stipendiatenseminar „Klimawandel und Gesundheit“, Würzburg: 2021-10-23 |
Predicted climate shifts within terrestrial protected areas worldwide | Hoffmann, S; Irl, SDH; Beierkuhnlein, C | Seminar Series, Plant Ecology Department, University of Bayreuth: 2020-01-29 |
Biogeographische Modellierung von invasiven Stechmücken und vektor-übertragenen Krankheiten unter Klimawandelbedingungen | Thomas, S M*; Tjaden, N; Jaeschke, A; Beierkuhnlein, C | Bayreuth Research Center for Modeling and Simulation (MODUS), Bayreuth: 2017-12-20 |
Stechmücken-übertragene arbovirale Krankheiten Dengue und Chikungunya | Thomas, S M*; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Qualitätszirkel Reisemedizin - Bayreuth, Bayreuth: 2017-11-22 |
From primary succesion to climate change – dynamics of an island system | Irl, SDH | Plant Conservation and Biogeography Colloquium, Universidad de La Laguna, Tenerife: 2017-06-23 |
Patterns of plant endemism on a high elevation island - the role of climate and topography | Irl, SDH; Harter, D; Beierkuhnlein, C | Island Biology 2016, Angra do Heroísmo, Terceira, Portugal: 2016-07-18 - 2016-07-22 |
Biogeographische Modellierung invasiver Stechmücken am Beispiel von Baden-Württemberg | Jaeschke, A*; Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Qualitätsmanagement in Ausbruchssituationen und im IFSG-Meldewesen, Regierungspräsidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt: 2016-04-12 |
Scoping Report: Thematisches Assessment zu invasiven gebietsfremden Arten (Deliverable 3(b)(ii) / Working Document IPBES/4/10) | Thomas, S M | 4. Nationales Forum zu IPBES, Bonn: 2016-01-28 - 2016-01-29 |
Plant diversity on high elevation islands – drivers of species richness and endemism | Irl, SDH | Biologische Zentrum Klein Flottbek, University of Hamburg, Hamburg: 2015-05-20 |
Optimizing sampling approaches along gradients | Schweiger, A*; Irl, SDH; Steinbauer, M; Dengler, J; Beierkuhnlein, C | COST Meeting: ClimMani workshop on joint initiatives and common protocols in extreme events ecology, experiments and modelling, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark: 2015-03-24 - 2015-03-26 |
Temperature and acidity regime as major driver of helocrenic plant community structure in Central Germany’s lower mountain ranges | Schweiger, A*; ym, C | JASM - Joint Aquatic Science Meeting 2014, Portland: 2014-05-18 - 2014-05-23 |
The Effects of Cold: Mosquito-borne Diseases under Changing Climate | Thomas, S M | Global Health: The Future of the Arctic, London, Royal Society of Public Health and Imperial College London: 2014-03-10 |
Bayerische Steinadler als Nahrungsgeneralisten am nördlichen Alpenrand | Schweiger, A*; Fünfstück, H-J; ym, C | DOG-Jahrestagung 2013, Regensburg: 2013-10-02 - 2013-10-07 |
Chikungunya-Fieber und Leishmaniose - vektorübertragene Erkrankungen auf dem Weg nach Europa | Thomas, S M*; Fischer, D; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Infektionskrankheiten im 21. Jhd.: Herausforderungen aus Sicht der Geographie und der Medizin, Hannover: 2013-02-20 - 2013-03-21 |
The ecological influence of winter climate change on temperate ecosystems | Kreyling, J* | 5th conference on Plant and Microbe Adaptations to Cold, Sapporo: 2012-06-24 - 2012-06-28 |
Wälder im Wandel: Funktionelle Diversität und Adaptation | Wellstein, C* | Symposium Geobotanik und Funktionelle Biodiversitätsforschung, Universität Freiburg: 2012-06-22 |
Biodiversity as key for sustainable land use in times of climate change | Kreyling, J* | Universität Basel, Kolloquium Nachhaltige Landnutzung, Basel: 2012-05-24 |
Biodiversität und Klimawandel – von Verlust und Sicherheit | Kreyling, J* | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Kolloquium Biodiversität der Pflanzen, Jena: 2012-04-19 |
Biodiversity and climate change – of loss and insurance | Kreyling, J* | University Vienna: Colloquium Vegetation Science, Wien: 2012-03-22 - 2012-03-23 |
Functional variability in plant species | Wellstein, C* | Institute of Botany, Trebon, Czech Republic: 2011-11-22 |
Climate change effects on vector-borne diseases in Europe - a spatio-temporal modelling approach | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | 3rd International Summer School "Spatial epidemiology in Megacities: Statistical and spatial analysis of Health under a changing climate" in combintation with teh 13th International Summer School "Infectious Disease Epidemiology: Concepts, Methods, Mathematical Models and Public Health", Bielefeld: 2011-09-12 - 2011-09-16 |
Sensitivity of plant functions (i.e. growth, photosynthesis, phenology) and community composition in temperate grassland to severe drought | Jentsch, A; Grant, K*; Walter, J; Nagy, L; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C | Annual Meeting Ecological Society of America (ESA), Austin, USA: 2011-08-07 - 2011-08-11 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Kolloquium Landschaftsökologie und Vegetationskunde, Universität Hohenheim: 2011-07-06 |
Climate Change and Extreme Events | Kreyling, J* | 3rd British-German Frontiers of Science Symposium, Royal Academy of Sciences and Alexander von Humboldt Foundation, North Buckinghamshire (UK): 2011-05-12 - 2011-05-15 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Kolloquium Physische Geographie/Landschaftsökologie: 2011-02-07 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Kolloquium Physische Geographie: 2011-01-17 |
Biodiversität und Klimawandel – von Verlust und Sicherheit | Kreyling, J* | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Kolloquium Biodiversität der Pflanzen, Jena: 2010-09-06 |
Klimawandel und Natur im Alpenraum: Auswirkungen auf alpine Ökosysteme | Audorff, V*; Wellstein, C | Alpinismustagung: Strategien für verantwortliches Handeln "Herausforderung Klimawandel – Bergsport mit Verantwortung", Bad Boll: 2010-04-30 - 2010-05-02 |
Clonal growth traits of European plant species: concept, fieldwork experience, state of the research field | Wellstein, C* | Seminar, Environmental Science Department, University of Camerino, Camerino, Italy: 2009-04-03 |
Grassland Ecology | Wellstein, C* | Seminar, Plant Ecology, Institute of Plant Sciences, University of Bern, Switzerland: 2007-10-04 |
Naturschutz und Denkmalschutz - Widerspruch oder Synergie | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule Workshop der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Wittenberg: 2007-09-28 - 2007-09-29 |
Naturschutz und Denkmalschutz - Widerspruch oder Synergie | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule Workshop der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Fulda: 2007-09-14 - 2007-09-15 |
Denkmalschutz versus Naturschutz - Möglichkeiten der Zusammenarbeit | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule Workshop der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Augsburg: 2007-03-30 - 2007-03-31 |
Pastorale Tragfähigkeitsmodellierung in Steppenökosystemen – eine Fallstudie in der südlichen Mongolei | Retzer, V*; Reudenbach, C; Wesche, K | Biologisches Kolloquium am Biozentrum Klein Flottbek, Uni Hamburg, Hamburg: 2006-12-06 |
Ökologische, räumliche und zeitliche Muster der Vegetation silikatischer Waldquellen und ihre Konsequenzen für die Bioindikation | Audorff, V* | NLU-Kolloquium Grundlagen und Anwendungen im Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Universität Basel: 2006-12-04 |
Naturverträgliche Sanierung der Festung Rosenberg in Kronach | Schmiedinger, A*; Drewello, R | Jahresversammlung des Historischen Vereins Forchheim, Forchheim: 2006-10-17 |
Naturverträgliche Sanierung der Festung Rosenberg in Kronach | Schmiedinger, A | Fortbildungsveranstaltung Denkmalpflege und Naturschutz, Regierung von Oberfranken, Bamberg: 2006-06-27 |
Biodiversity of Ground Vegetation in Conifer Forests in the Monashee Mountains and the Fichtelgebirge, Germany | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | eingeladen Vortragsreise: University of BC, Kelowna; Thompson River University, Kamloops; Kalamalka Research Station, Vernon: 2005-04-11 - 2005-04-15 |
Biodiversität der Waldbodenvegetation in Nadelwäldern des Fichtelgebirges (Nordost-Bayern) und der Monashee Mountains (British Columbia, Kanada) | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | Arbeitsgemeinschaft Forstliche Standort- und Vegetationskunde, Frühjahrstagung, Göttingen: 2004-03-25 - 2004-03-26 |
Floristische Biodiversität in Waldökosystemen | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | Sechsämterland-Holztage, Wunsiedel: 2003-09-27 - 2003-09-28 |
Zum Begriff Biodiversität | Beierkuhnlein, C; Jurasinski, G* | Die Bedeutung der Biodiversität für die Funktion und Bewertung von Ökosystemen, Güstrow: 2002-09-26 |
Talks | ||
The geography of climate change inside the Earth's terrestrial protected areas | Hoffmann, S; Beierkuhnlein, C | Deutscher Kongress für Geographie, Kiel: 2019-09-25 - 2019-09-30 |
Spatial patterns of Pinus cembra in Carpathian Mountains protected areas | Beloiu, M; Beierkuhnlein, C | Deutscher Kongress für Geographie, Kiel: 2019-09-25 - 2019-09-30 |
Climate change impact inside terrestrial protected areas across the globe | Hoffmann, S; Beierkuhnlein, C | AK Biogeographie 2019, Frankfurt a.M.: 2019-05-09 - 2019-05-10 |
From coast to coast -How environment drives functional diversity in an insular system | Hanz, D; Beloiu, M; Wipfler, R; Beierkuhnlein, C; Field, R; Vetaas, OR; Irl, SDH | IBS, Malagá, Spain: 2019-01-10 |
Climate change inside terrestrial protected areas worldwide | Hoffmann, S; Irl, SDH; Beierkuhnlein, C | 9th Biennial Conference of The International Biogeography Society, Malaga, Spain: 2019-01-08 - 2019-01-12 |
How environment modulates primary succession dynamics | Irl, SDH; Schweiger, A; Hoffmann, S; Fernandez-Palacios, JM; Steinbauer, MJ; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 9th Biennial Conference of The International Biogeography Society, Malaga, Spain: 2019-01-08 - 2019-01-12 |
Areas with high hazard potential for autochthonous transmission of Aedes albopictus associated arboviruses in Germany | Thomas, S M*; Tjaden, NB; Frank, C; Jaeschke, A; Zipfel, L; Faber, M; Beierkuhnlein, C; Stark, K | National Symposium on Zoonoses Research, Berlin: 2018-10-17 - 2018-10-19 |
Health economic estimation of a possible chikungunya transmission in Germany | Englmeier, F*; Tjaden, NB; Thomas, S M; Nagels, K | National Symposium on Zoonoses Research, Berlin: 2018-10-17 - 2018-10-19 |
Chikungunya in Germany: Where and when could it happen? | Tjaden, NB*; Beierkuhnlein, C; Englmeier, F; Thomas, S M | National Symposium on Zoonoses Research, Berlin: 2018-10-17 - 2018-10-19 |
Traits under the magnifying glass - How do environmental gradients drive functional diversity? | Beloiu, M; Hanz, D; Wipfler, R | 27. Anwendertreffen AG GIS-Küste & ESRI Usergroup Küste, Fa. Conterra, Münster, Germany: 2018-06-21 - 2018-06-22 |
Plant community patterns along an elevation gradient of 2500 m: Do remote sensing signals conform to beta diversity? | Hoffmann, S; Schmitt, T; Chiarucci, A; Irl, SDH; Rocchini, D; Vetaas, OR; Tanase, MA; Mermoz, S; Bouvet, A; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung AK Biogeographie, Bonn: 2018-05-04 - 2018-05-05 |
Functional diversity of endemic and non-endemic plants on islands | Hanz, D*; Cutts, V; Field, R; Irl, SDH; Kienle, D; Steinbauer, M; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung AK Biogeographie, Bonn: 2018-05-04 - 2018-05-05 |
Precipitation changes on oceanic islands – new insights to assess diversity and endemism | Kienle, D*; Hanz, D; Irl, SDH; Steinbauer, M; Weiser, F; Beierkuhnlein, C | International Biogeographical Society meeting: Climate Change Biogeography, Évora, Portugal: 2018-03-20 - 2018-03-24 |
Challenges for Networks of Protected Areas in a Rapidly Changing Climate | Beierkuhnlein, C; Hoffmann, S; Hanz, D; Kienle, D; Weiser, F; Lawrence, A; Bernd, A; Zennaro, Barbara; Chiarucci, A; Vetaas, OR; Field, R; Provenzale, A | International Biogeographical Society meeting: Climate Change Biogeography, Évora, Portugal: 2018-03-20 - 2018-03-24 |
Uniqueness of protected areas based on priority species as a potential driver of conservation strategies in Europe | Hoffmann, S; Beierkuhnlein, C; Field, R; Provenzale, A; Chiarucci, A | 6th International Symposium for Research in Protected Areas, Salzburg, Austria: 2017-11-02 - 2017-11-03 |
Der Deutsche Küstengazetteer 2017 | Kohlus, J; Beloiu, M | 26. Anwendertreffen AG GIS-Küste / ESRI Usergroup Küste, Geogr. Institut Universität Greifswald, Germany: 2017-08-14 - 2017-08-15 |
Climate change will expand the global potential for Chikungunya in the 21st century | Tjaden, N*; Thomas, S M; Fischer, D; Suk, JE; Sudre, B; Beierkuhnlein, C; Semenza, JC | IECID 2017 Impact of Environmental Changes on Infectious Diseases, Trieste: 2017-05-17 - 2017-05-19 |
Endemismus auf globaler Skala – beeinflusst durch topographische Isolation oder klimatische Stabilität? | Kienle, D*; Steinbauer, M; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung des AK Biogeographie, Erlangen: 2017-05-12 - 2017-05-13 |
Schatzinsel in Gefahr? Wie der Klimawandel endemische Pflanzenarten in einem ozeanischen Biodiversitätshotspot gefährdet | Irl, SDH; Spaich, F; ym, C | Jahrestagung des AK Biogeographie, Erlangen: 2017-05-12 - 2017-05-13 |
ECOPOTENTIAL - Protected Areas in a Continental Perspective | Hoffmann, S; Beierkuhnlein, C; Provenzale, A | Jahrestagung des AK Biogeographie, Erlangen: 2017-05-12 - 2017-05-13 |
Hierarchical climatic filtering: towards a mechanistic concept of plant invasion on islands | Irl, SDH; Schweiger, A; Steinbauer, MJ; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Macroecology in Space and Time - 10th Annual meeting of the Specialist Group on Macroecology 2017, Vienna, Austria: 2017-04-19 - 2017-04-21 |
Topographic-driven isolation – a global driver of endemism? | Kienle, D*; Steinbauer, M; Beierkuhnlein, C | Macroecology in Space and Time - 10th Annual meeting of the Specialist Group on Macroecology 2017, Vienna, Austria: 2017-04-19 - 2017-04-21 |
Protected Areas and Biodiversity at the Continental Scale | Beierkuhnlein, C; Hoffmann, S; Provenzale, A | EU BON Final Meeting, Brussels, Belgium: 2017-03-14 - 2017-03-16 |
Hierarchical climatic filtering: towards a mechanistic concept of plant invasion on islands | Irl, SDH; Schweiger, A; Steinbauer, MJ; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 8th Biennial Conference of The International Biogeography Society, Tucson, AZ: 2017-01-09 - 2017-01-13 |
ECOPOTENTIAL – Protected Areas in a Continental Perspective | Beierkuhnlein, C; Hoffmann, S; Provenzale, A | 8th Biennial Conference of The International Biogeography Society, Tucson, AZ: 2017-01-09 - 2017-01-13 |
Climate and topography – drivers of plant endemism on a high-elevation island | Irl, SDH | 8th BayCEER Workshop 2016, NW III: 2016-10-13 |
Modelling the risk of the establishment of Aedes albopictus in Germany using fine-resolution cliimate data | Jaeschke, A*; Tjaden, N; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | National Symposium on Zoonoses Research 2016, Berlin: 2016-10-13 - 2016-10-14 |
The same, only different: Analysing the world‘s grassland heterogeneity in terms of productivity and beta diversity | Hoffmann, S; Fraser, LH; Pither, J; Jentsch, A; Sternberg, M; Zobel, M; Stahlmann, R; Beierkuhnlein, C | 46th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Marburg, Germany: 2016-09-05 - 2016-09-09 |
Do biogeographic drivers modify global treeline elevations? | Kienle, D*; Irl, SDH; Beierkuhnlein, C | Macroecology meets Biogeography - 9th Annual meeting of the Specialist Group on Macroecology & Jahrestagung AK Biogeographie, Trier: 2016-03-15 - 2016-03-17 |
Cross-scale similarity of species temperature niches | Schweiger, A*; Beierkuhnlein, C | Macroecology meets Biogeography - 9th Annual meeting of the Specialist Group on Macroecology & Jahrestagung AK Biogeographie, Trier: 2016-03-15 - 2016-03-17 |
Aedes albopictus winter survival taking into account diurnal temperature variations | Thomas, S M | EMCA Symposium - Status of Mosquito Control in Europe with Special Emphasis on Wetlands and Exotic Mosquitoes, Speyer: 2016-03-13 - 2016-03-15 |
Drop it like it’s hot – influence of age, temperature and precipitation on lava flow succession of a subtropical oceanic island | Irl, SDH; Schweiger, A; Hoffmann, S; Nuppenau, JN; Steinbauer, MJ; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Gesellschaft für Ökologie (GfÖ) Annual Meeting 2015, Göttingen: 2015-08-31 - 2015-09-04 |
Investigating biogeographic drivers on treeline elevations – a neglected view on global patterns? | Kienle, D*; Irl, SDH; Beierkuhnlein, C | Gesellschaft für Ökologie (GfÖ) Annual Meeting 2015, Göttingen: 2015-08-31 - 2015-09-04 |
The legacy of a forgotten ecological disaster: Interactive ecological effects of 20th century acidification and climate change in central European spring fens | Schweiger, A*; Beierkuhnlein, C | IAVS 2015 - 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science, Brno: 2015-07-19 - 2015-07-24 |
Endemic plant diversity on a high elevation island – drivers, disturbances and spatial patterns | Irl, SDH | Jahrestagung des Arbeitskreises Biogeographie (VGDH), Basel: 2015-05-07 - 2015-05-09 |
Study on the Dambovita river water quality between Rosu water plant and Glina wastewater treatment plant | Morosanu, G; Gavril, DG; Beloiu, M | National Symposium of Geography Students, XXIIth edition, Bucharest, Romania: 2015-03-27 - 2015-03-29 |
Endemic plant diversity on a high elevation island – drivers, disturbances and spatial patterns | Irl, SDH | FloraMac 2015, Gran Canaria, Spain: 2015-03-24 - 2015-03-27 |
Including the ecology of vector and pathogen in mosquito-borne disease risk assessment in times of climate change: Dengue transmission by Aedes albopictus | Thomas, S M; Tjaden, N; Jaeschke, A; Muffler, L; Beierkuhnlein, C | IECID2015 Impact of Environmental Changes on Infectious Diseases, Sitges, Barcelona: 2015-03-22 - 2015-03-25 |
Including ecological constraints of pathogen and vector in modelling vector-borne diseases: Risk assessment for Aedes albopictus and Dengue | Jaeschke, A*; Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | IBS 2015 - 7th International Conference of the International Biogeography Society, University of Bayreuth: 2015-01-08 - 2015-01-12 |
Impacts of acidification and climate warming on helocrenic spring plant communities in Central Europe | Schweiger, A*; Schillinger, C; ym, C | DGL-Jahrestagung 2014, Madgeburg: 2014-09-29 - 2014-10-03 |
Biodiversity and endemism on an environmental mini-continent: effects of climatic variability, climatic rarity and habitat diversity | Irl, SDH; Harter, D; Steinbauer, M; Jentsch, A; ym, C | Island Biology 2014, Honolulu, Oahu, Hawai'i, USA: 2014-07-07 - 2014-07-11 |
The impacts of global climate change on the floras of oceanic islands – a general framework | Harter, D; Irl, SDH; Steinbauer, M; Seo, B; Triantis, KA; Fernandez-Palacios, JM; Gillespie, RG; Beierkuhnlein, C | Island Biology 2014, Honolulu, Oahu, Hawai'i, USA: 2014-07-07 - 2014-07-11 |
Underestimated Risks? Dengue in Europe | Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | 9th Louis Pasteur Conference: Emerging Infectious Diseases, Paris: 2014-04-09 - 2014-04-11 |
Landscape assessment and landscape indicators based on satellite images. Case Study: Depression Novaci | Beloiu, M | National Symposium of Geography Students, XXIth edition, Bucharest, Romania: 2014-03-28 - 2014-03-30 |
Global pattern of treeline elevation on islands | Irl, SDH*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Integrating Mechanisms into Macroecology - 8th Annual Meeting of the Specialist Group for Macroecology of the Ecological Society of Germany, Austria, and Switzerland (GfÖ), Halle (Saale): 2014-03-04 - 2014-03-06 |
Optimal-sized prey availability shapes global distribution patterns of the Golden Eagle Aquila chrysaetos | Schweiger, A*; Fünfstück, H-J; ym, C | Integrating Mechanisms into Macroecology - 8th Annual Meeting of the Specialist Group for Macroecology of the Ecological Society of Germany, Austria, and Switzerland (GfÖ), Halle (Saale): 2014-03-04 - 2014-03-06 |
Attractive equilibrium in island biogeography | Steinbauer, M | Expert workshop on "Species diversity dynamics on islands", Oxford: 2013-10-28 - 2013-11-01 |
Extending the climate envelope: Methodological approaches to integrate ecological prerequisites in species distribution models at large spatial extents | Jaeschke, A*; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2013: Tracing the Life of Research Ideas, University of Bayreuth, H8, GEO: 2013-10-10 |
AD FONTES for a better understanding of regional-scale climate change effects | Schweiger, A*; ym, C | BayCEER Workshop 2013: Tracing the Life of Research Ideas, University of Bayreuth, H8, GEO: 2013-10-10 |
Springs as source of information for regional scale climate change effects | Schweiger, A*; ym, C | 43. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Potsdam: 2013-09-09 - 2013-09-13 |
Regional patterns of endemism and diversity on a mountainous oceanic island | Irl, SDH*; Steinbauer, M; Harter, D; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 43. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Potsdam: 2013-09-09 - 2013-09-13 |
Climate change impacts on terrestrial Natura 2000 habitats: Distribution, diversity and conservation options | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 43. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Potsdam: 2013-09-09 - 2013-09-13 |
The role of within- and between site heterogeneity for biomass production in Central European managed grasslands | Beierkuhnlein, C; Hoffmann, S; Stahlmann, R; Jentsch, A | 56th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science, Tartu, Estonia: 2013-06-26 - 2013-06-30 |
Islands on islands? | Steinbauer, M* | 7th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Gesellschaft für Ökologie, Göttingen: 2013-03-13 - 2013-03-15 |
Elevation-driven ecological isolation | Steinbauer, M*; Irl, SDH; Otto, Rüdiger; Fernandez-Palacios, JM; Beierkuhnlein, C | International Biogeography Society (IBS) 6th Biennial Meeting, Miami, USA: 2013-01-09 - 2013-01-13 |
Spatial and ecological effects on population differentiations of two island endemic species of a radiating plant genus on the Canary Islands | Harter, D*; Thiv, M; ym, C | BayCEER-Workshop, Bayreuth, Geo-Gebäude, H 8: 2012-10-11 |
Elevation‐driven ecological isolation | Steinbauer, M* | 42nd Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Lüneburg: 2012-09-10 - 2012-09-14 |
The biogeography of population differentiations in a radiating genus of the Canary Islands: Spatial or ecological drivers? | Harter, D*; Thiv, M; ym, C | 42nd Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Lüneburg: 2012-09-10 - 2012-09-14 |
Vanishing Winters. Trends in soil frost dynamics and snow cover in Germany | Kreyling, J*; Henry, HA | International Geographical Congress (IGC), Köln: 2012-08-26 - 2012-08-30 |
Community shifts in grassland due to more extreme intra-annual precipitation variability and warming | Grant, K*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 2012-08-05 - 2012-08-10 |
Effects of expected climate change on the endangered butterfly Erebia medusa in Central Europe | Hein, R; Stuhldreher, G; Walter, J; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 2012-08-05 - 2012-08-10 |
Within-species variability and past climatic experience influence the response to late spring frost in five common temperate grass and tree species | Kreyling, J*; Thiel, D; Nagy, L; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 2012-08-05 - 2012-08-10 |
Recurring weather extremes alter the flower phenology of two common temperate shrubs | Nagy, L; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Gellesch, E; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 2012-08-05 - 2012-08-10 |
Relating space and the geological evolution of island archipelagos to the diversity of high elevation ecosystems | Steinbauer, M* | Vulnerable islands in the sky: science and management of tropical island alpine & sub-alpine ecosystems, Hawaii, USA: 2012-08-03 - 2012-08-08 |
Effects of introduced herbivores and fire on diversity, recruitment and vegetation structure in the high-elevation ecosystem of an oceanic island | Irl, SDH*; Steinbauer, M; Beierkuhnlein, C; Blume-Werry, G; Messinger, J; Jentsch, A | Vulnerable islands in the sky: science and management of tropical island alpine & sub-alpine ecosystems, Hawaii, USA: 2012-08-03 - 2012-08-08 |
Absence of snow-cover reduces understory plant cover and annual decomposition in boreal forests | Kreyling, J*; Haei, M; Laudon, H | BIOGEOMON 2012:The 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Northport, Maine: 2012-07-15 - 2012-07-20 |
Tropische Mücken als neue Herausforderung für Bayern - Welche Gefährdungen bringt der Klimawandel? | Fischer, D*; Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Bayerische Klimawoche 2012, München: 2012-06-20 |
Functional variability in Quercus pubescens Willd. under climatic change | Wellstein, C* | 21st workshop EVS (European Vegetation Survey), Vienna: 2012-05-24 - 2012-05-27 |
Waldökologie im Klimawandel: die Rolle innerartlicher Variabilität | Wellstein, C* | AK Waldökologie der GfÖ, Göttingen: 2012-03-27 - 2012-03-28 |
Invasion and speciation of vascular plant species on a volcanic oceanic island with steep elevational and environmental gradients | Irl, SDH*; Steinbauer, M; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting 2012, New York, USA: 2012-02-24 - 2012-02-28 |
Genetic differentiations within island endemics: A biogeographical evolution assay in selected Aeonium species | Harter, D*; Thiv, M; Beierkuhnlein, C | Annual Conference of the Society for Tropical Ecology (Gesellschaft für Tropenökologie, gtö), Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg: 2012-02-22 - 2012-02-25 |
Potential spread of vector-borne diseases in face of climate change | Beierkuhnlein, C*; Thomas, S M; Fischer, D | GRF One Health Summit 2012 One Health - One Planet - One Futures Risks and Opportunitie, Davos (Switzerland): 2012-02-19 - 2012-02-22 |
Stochastic trajectories of succession initiated by extreme climatic events | Kreyling, J*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 12th Congress of the European Ecological Federation (EEF), Avila (Spain): 2011-09-25 - 2011-09-29 |
Mögliche Risikogebiete für die weitere Etablierung von Aedes albopictus unter besonderer Berücksichtung der Wintertemperaturen | Thomas, S M*; Obermayr, U; Fischer, D; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Entomologie und Acarologie (DGMEA), Leipzig: 2011-09-20 - 2011-09-22 |
Ausbreitungsmodellierung von Sandmücken (Überträger der Leishmaniose) - eine klimatisch abgeleitete Risikoabschätzung für Mitteleuropa | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | Crossing National Borders: People, Goods, Capital, and Ideas - Panel: "Organizing Re-emerging Diseases", Leipzig: 2011-09-19 - 2011-09-22 |
Freezing the Tiger: cold tolerance of Aedes albopictus eggs | Thomas, S M*; Obermayr, U; Fischer, D; Geier, M; Rose, A; Beierkuhnlein, C | 6th European Mosquito Control Association Workshop (EMCA 2011), Budapest (Hungary): 2011-09-12 - 2011-09-15 |
Climate models, environmental envelopes and future projections of vectors and pathogens | Beierkuhnlein, C*; Thomas, S M; Fischer, D | 6th European Mosquito Control Association Workshop (EMCA 2011), Budapest (Hungary): 2011-09-12 - 2011-09-15 |
Climate Change and globalisation as drivers of invasive aedine disease vectors in Europe | Beierkuhnlein, C*; Thomas, S M; Fischer, D | 41. Jahresversammlung der Gesellschaft für Ökologie von Deuschland, Österreich und der Schweiz (GFÖ), Oldenburg: 2011-09-05 - 2011-09-09 |
Does climate change necessarily disrupt biotic interactions? | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 41. Jahresversammlung der Gesellschaft für Ökologie von Deuschland, Österreich und der Schweiz (GFÖ), Oldenburg: 2011-09-05 - 2011-09-09 |
Distance decay in compositional similarity depends on study extent and plot size | Steinbauer, M; Buhk, C; Dolos, K; Reineking, B; Jentsch, A; Alt, M; Retzer, V; Beierkuhnlein, C | 41. Jahresversammlung der Gesellschaft für Ökologie von Deuschland, Österreich und der Schweiz (GFÖ), Oldenburg: 2011-09-05 - 2011-09-09 |
