Volker Audorff: Talks, Posters...
Invited Talks | ||
Klimawandel und Natur im Alpenraum: Auswirkungen auf alpine Ökosysteme | Audorff, V*; Wellstein, C | Alpinismustagung: Strategien für verantwortliches Handeln "Herausforderung Klimawandel – Bergsport mit Verantwortung", Bad Boll: 2010-04-30 - 2010-05-02 |
Ökologische, räumliche und zeitliche Muster der Vegetation silikatischer Waldquellen und ihre Konsequenzen für die Bioindikation | Audorff, V* | NLU-Kolloquium Grundlagen und Anwendungen im Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Universität Basel: 2006-12-04 |
Talks | ||
Steuergrößen der Vegetationszusammensetzung in Quellen: Grundwasserchemie, Einzugsgebiet oder räumliche Lage? | Audorff, V*; Strohbach, M; Beierkuhnlein, C | 25th Annual Conference of the German Society of Limnologiy (DGL / SIL), Oldenburg: 2009-09-28 - 2009-10-02 |
Is the delineation of niche attributes a matter of spatial scale? | Audorff, V*; Zang, C; Beierkuhnlein, C | 39th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ), Bayreuth: 2009-09-14 - 2009-09-18 |
In springs niche mechanisms are not limited to coarse observational scales | Zang, C; Audorff, V*; Beierkuhnlein, C | 39th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ), Bayreuth: 2009-09-14 - 2009-09-18 |
Ecology of springs: Hydrological drivers and the velocity of vegetation response | Audorff, V*; Strohbach, M; Zang, C; Kapfer, J; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Bayreuth: 2009-05-15 - 2009-05-16 |
Vegetation dynamics of springs: acidification, recovery and the response of species and communities | Audorff, V*; Beierkuhnlein, C | 38th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ-EURECO), Leipzig: 2008-09-15 - 2008-09-19 |
Ökologische, räumliche und zeitliche Muster der Vegetation von Waldquellen | Audorff, V* | Abschlusstagung LIFE-Natur-Projekt Kalktuffquellen in der Frankenalb, Muhr am Altmühlsee: 2007-10-16 - 2007-10-17 |
Vom Punkt zur Fläche - Pflanzengemeinschaften als Indikatoren für Quellchemismus und Einzugsgebiet | Strohbach, M*; Audorff, V; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Erlangen: 2007-05-11 - 2007-05-12 |
Spatial and temporal patterns in the vegetation of Central European springs | Beierkuhnlein, C*; Audorff, V | 49th Annual Conference of the International Association for Vegetation Science (IAVS): "New Zealand: New home; new habitat! new ideas?", Massey University, Palmerston North, New Zealand: 2007-02-12 - 2007-02-16 |
Quellen aus der Sicht der Wissenschaft | Audorff, V* | Quellschutz und Natura 2000 in Mittelfranken (LIFE-Workshop), Weißenburg in Bayern: 2006-11-16 |
Monitoring groundwater acidification: Ecological, spatial and temporal patterns in the vegetation of Central European springs | Audorff, V*; Beierkuhnlein, C | HydroEco2006 (International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: The Groundwater/Ecology Connection): 2006-09-11 - 2006-09-14 |
Scale Dependence of Bioindicators: Patterns of Vegetation and Hydrology within Springs | Zang, C*; Audorff, V; Beierkuhnlein, C | 36. Jahrestagung der GFÖ, Bremen: 2006-09-11 - 2006-09-15 |
Steuergrößen und Umfang der Vegetationsdynamik silikatischer Waldquellen | Audorff, V*; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Bonn: 2006-05-18 - 2006-05-21 |
Muster der Biodiversität an Waldquellen: eine Funktion geochemischer und klimatischer Faktoren | Beierkuhnlein, C*; Audorff, V | Statusseminar des Kuratoriums für Forstliche Forschung (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Zentrum Wald-Forst-Holz), Freising-Weihenstephan: 2006-05-11 |
The dynamics of ODUM’s constant laboratory. A long-term study on the acidification of springs | Audorff, V* | Colloquium in Plant Ecology, Vegetation Science, Disturbance Ecology and Biogeography, Bayreuth: 2006-02-10 |
Acidification of springs: detecting spatial patterns and temporal dynamics at the landscape scale | Audorff, V*; Beierkuhnlein, C | 35. Jahrestagung der GFÖ: Landscapes, ecosystems and populations - dynamics, functions and conservation: 2005-09-19 - 2005-09-23 |
Prediction of herbage yield in grassland: How well do Ellenberg N-values perform in comparison with other approaches? | Wagner, M*; Kahmen, A; Schlumprecht, H; Audorff, V; Perner, J; Buchmann, N; Weisser, WW | British Ecological Society Annual Meeting, University of Hertfordshire, Hatfield, UK: 2005-09-05 - 2005-09-07 |
Dynamics and Bioindication of Forest Springs - Temporal and Spatial Trends of Water Chemistry and Vegetation Composition | Audorff, V* | Workshop und Exkursion des Institute Agronomique et Veterinaire, Université Hassan II, Rabat, Marokko, Bayreuth und Fichtelgebirge: 2005-07-11 - 2005-07-12 |
Dynamics of hydrochemical and vegetation parameters in springs of Frankenwald and Fichtelgebirge | Audorff, V* | Colloquium in Plant Ecology, Vegetation Science, Disturbance Ecology and Biogeography, Bayreuth: 2005-02-07 |
Quellkartierung, Biomonitoring und Versauerung im Grundgebirge | Audorff, V* | "Fachgespräche Hydrologie" im Bayerischen Geologischen Landesamt, München: 2004-11-11 |
Vegetationsdynamik silikatischer Waldquellen in Mitteleuropa | Audorff, V*; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Thurnau: 2004-05-20 - 2004-05-21 |
Entwicklung der Artenvielfalt von Waldquellfluren im Fichtelgebirge | Ridder, S*; Audorff, V | Naturpark Fichtelgebirge e.V., Wunsiedel: 2004-04-21 |
Biomonitoring mit Waldquellen in Frankenwald und Fichtelgebirge | Audorff, V* | Expertenrunde Erfolgskontrolle von Quellschutzmaßnahmen, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Augsburg: 2004-04-01 |
Zeitliche Dynamik von hydrochemischen und vegetationskundlichen Parametern silikatischer Waldquellen | Audorff, V* | Biogeografisch-Agrarökologisches Kolloquium, Universität Bayreuth: 2003-12-08 |
Waldquellen im Fichtelgebirge | Audorff, V* | Sechsämterland-Holztage, Wunsiedel: 2003-09-27 - 2003-09-28 |
Dynamics and bioindication of forest springs. Temporal and spatial trends of water chemistry and vegetation composition | Audorff, V* | Workshop Disturbance and Biodiversity, Universität Bayreuth: 2003-09-12 - 2003-09-13 |
Dynamik und Indikation der versauerungsbedingten Gewässerbelastung an Waldquellen | Audorff, V* | Biogeografisch-Agrarökologisches Kolloquium, Universität Bayreuth: 2002-12-16 |
Quellen und ihre Organismenvielfalt als Bioindikatoren | Audorff, V* | Aktionsforum "LebensWandel" des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen, Landesgartenschau Kronach: 2002-05-23 |
Quellen im Fichtelgebirge | Audorff, V* | Soroptimist-Club Luisenburg, Bad Alexandersbad: 2001-11-07 |
Quellen im Fichtelgebirge | Audorff, V* | Rotary-Club Fichtelgebirge, Wunsiedel: 2001-10-25 |
Ursachen und Wirkungen der Versauerung von Quellwässern des Fichtelgebirges | Audorff, V* | Naturschutz trifft Wissenschaft - Die Rolle der Hochschulen in der Naturschutzforschung, Bayreuther Institut für Terrestrische Ökosystemforschung (BITÖK) und Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Bayreuth: 1999-11-04 - 1999-11-05 |
Landschaftsräumliche Gliederung des Frankenwaldes als Teil des Thüringisch-Fränkischen Mittelgebirges | Audorff, V* | Ausbildung zu Natur- und Landschaftsführern für das Thüringisch-Fränkische Mittelgebirge, Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Mitwitz: 1999-10-16 |
Vegetation von Waldquellen im Mittelgebirge – ein räumlicher Vergleich | Audorff, V* | Quellen – schützenswerte Biotope, Thüringer Landesanstalt für Umwelt (TLU), Jena: 1999-06-23 |
Landschaftsgeschichte und Nutzungswandel | Audorff, V* | Frankenwald und Thüringer Schiefergebirge im Spannungsfeld ökonomischer und ökologischer Veränderungen. Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. und Ökologische Bildungsstätte Oberfranken, Wurzbach: 1999-03-19 - 1999-03-21 |
Vegetationsuntersuchungen an Waldquellen im Mittelgebirgsraum | Audorff, V* | Ökologie der Lebensräume und Lebensgemeinschaften - Quellen, Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Laufen: 1998-07-22 |
Lebensraum und Umweltbarometer: Quellen in Oberfranken | Audorff, V* | Ausbildung zu Natur- und Landschaftsführern für den Naturraum Frankenwald, Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Mitwitz: 1998-05-16 |
Vegetation der Waldquellen im Fichtelgebirge | Audorff, V* | Naturpark Fichtelgebirge e.V., Wunsiedel: 1998-03-23 |
Posters | ||
Global Change Ecology – A Cross Discplinary Study Program | Beierkuhnlein, C*; Beck, C; Conrad, C; Dech, S; Jacobeit, J; Köllner, T; Müller-Mahn, D; Reineking, B; Steffan-Dewenter, I; Tenhunen, JD; Walther, GR; Audorff, V | 39th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ), Bayreuth: 2009-09-14 - 2009-09-18 |
Genetic similarities between isolated habitats – dispersal patterns of crenobiont plant species | Harter, D*; Audorff, V; Beierkuhnlein, C | 39th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ), Bayreuth: 2009-09-14 - 2009-09-18 |
Vegetation ecology of springs: Hydrological drivers and the velocity of species response | Audorff, V; Zang, C; Kapfer, J; Beierkuhnlein, C | BIOGEOMON, Helsinki: 2009-06-29 - 2009-07-03 |
Interannual vegetation dynamics in forest springs | Kapfer, J; Audorff, V; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2008, Bayreuth: 2008-04-10 |
Vegetation ecology of springs - from catchments to bioindicators | Audorff, V; Strohbach, M; Zang, C; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2008, Bayreuth: 2008-04-10 |
Spring Communities - Terrestrial Island Habitats and Linkages to Ecosystem Traits at the Landscape Level | Beierkuhnlein, C; Audorff, V | Deutscher Geographentag 2007, Bayreuth: 2007-09-29 - 2007-10-05 |
Steuern 'plant functional traits' die Vegetationsdynamik von Waldquellen? | Kapfer, J; Audorff, V; Jurasinski, G; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Erlangen: 2007-05-11 - 2007-05-12 |
Spring Communities - Terrestrial Island Habitats and Linkages to Ecosystem Traits at the Landscape Level | Beierkuhnlein, C; Audorff, V | 3rd Biennial Conference of the International Biogeography Society IBS, Tenerife, Spain: 2007-01-09 - 2007-01-13 |
Skalenabhängigkeit von Bioindikatoren: Kleinräumige Muster von Vegetation und Wasserchemie in Waldquellen | Zang, C; Audorff, V; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Bonn: 2006-05-18 - 2006-05-21 |
Quellen im Fichtelgebirge | Wurzel, W; Audorff, V | Ausstellung im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität, Bayreuth: 2005-06-19 - 2005-08-21 |
Vegetationsänderungen in natürlicherweise fragmentierten Quellbereichen | Audorff, V; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Marburg: 2005-06-10 - 2005-06-11 |
Biomonitoring at the landscape level: a survey of springs in silicateous mountain regions | Audorff, V; Beierkuhnlein, C | Multifunctional Landscapes, Gießen: 2005-05-18 - 2005-05-19 |
Quellen und ihre Pflanzenwelt als Umweltzeiger | Audorff, V; Beierkuhnlein, C | Wald.Holz.Umwelt - Ausstellung der Forstdirektion Oberfranken-Mittelfranken, , Marktplatz Stadt Bayreuth: 2004-10-06 - 2004-10-09 |
Quellen im Fichtelgebirge | Wurzel, W; Audorff, V | Sonderausstellung des Naturparkes Fichtelgebirge in der Naturpark-Infostelle Freilandmuseum Grassemann, Warmensteinach: 2004-09-12 - 2005-04-30 |
Biodiversity and ecosystem function in grasslands: the effects of insect herbivory and drought stress: 1. conceptual framework | Weisser, WW; Buchmann, N; Audorff, V; Jetschke, G; Hellwig, F; Oelmueller, R; Buscot, F; Perner, J | BMBF-Statusseminar BIOLOG (Biodiversität und Globaler Wandel), Bonn: 2001-12-05 - 2001-12-07 |
Biodiversity and ecosystem function in grasslands: the effects of insect herbivory and drought stress: 2. field campaign 2001 | Audorff, V; Kahmen, A; Wytrykush, C; Odat, N; Jetschke, G; Perner, J; Buchmann, N; Weisser, WW | BMBF-Statusseminar BIOLOG (Biodiversität und Globaler Wandel), Bonn: 2001-12-05 - 2001-12-07 |
Biodiversity and ecosystem function in grasslands: the effects of insect herbivory and drought stress: 3. functional relationships | Kahmen, A; Wytrykush, C; Odat, N; Audorff, V; Jetschke, G; Perner, J; Weisser, WW; Buchmann, N | BMBF-Statusseminar BIOLOG (Biodiversität und Globaler Wandel), Bonn: 2001-12-05 - 2001-12-07 |
Quellvegetation: Indikator der atmosphärischen Stoffeinträge | Beierkuhnlein, C; Audorff, V | Wasser - Forschung für das Leben (Ausstellung zum Tag der Forschung an der Universität Bayreuth), Bayreuth: 2000-07-08 - 2000-07-09 |
Stoffakkumulation submerser Moose in Waldquellen | Audorff, V; Ilgen, G; Beierkuhnlein, C | 29. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Bayreuth: 1999-09-13 - 1999-09-18 |
Untersuchungen zur zeitlichen Dynamik der Versauerung von Mittelgebirgsquellen und ihrer Auswirkung auf die Quellvegetation | Audorff, V; Beierkuhnlein, C | 27. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Müncheberg: 1997-09-01 - 1997-09-06 |
* denotes presenting person