Eingeladene Vorträge |
Klimawandel, Veränderungen der Biodiversität und das Auftreten von stechmücken-übertragene Krankheiten | Thomas, S M*; Tjaden, NB; Beierkuhnlein, C | 8. Stipendiatenseminar „Klimawandel und Gesundheit“, Würzburg: 23.10.2021 |
Biogeographische Modellierung von invasiven Stechmücken und vektor-übertragenen Krankheiten unter Klimawandelbedingungen | Thomas, S M*; Tjaden, N; Jaeschke, A; Beierkuhnlein, C | Bayreuther Forschungszentrums für Modellierung und Simulation (MODUS), Bayreuth: 20.12.2017 |
Stechmücken-übertragene arbovirale Krankheiten Dengue und Chikungunya | Thomas, S M*; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Qualitätszirkel Reisemedizin - Bayreuth, Bayreuth: 22.11.2017 |
Biogeographische Modellierung invasiver Stechmücken am Beispiel von Baden-Württemberg | Jaeschke, A*; Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Qualitätsmanagement in Ausbruchssituationen und im IFSG-Meldewesen, Regierungspräsidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt: 12.04.2016 |
Scoping Report: Thematisches Assessment zu invasiven gebietsfremden Arten (Deliverable 3(b)(ii) / Working Document IPBES/4/10) | Thomas, S M | 4. Nationales Forum zu IPBES, Bonn: 28.01.2016 - 29.01.2016 |
The Effects of Cold: Mosquito-borne Diseases under Changing Climate | Thomas, S M | Global Health: The Future of the Arctic, London, Royal Society of Public Health and Imperial College London: 10.03.2014 |
Chikungunya-Fieber und Leishmaniose - vektorübertragene Erkrankungen auf dem Weg nach Europa | Thomas, S M*; Fischer, D; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Infektionskrankheiten im 21. Jhd.: Herausforderungen aus Sicht der Geographie und der Medizin, Hannover: 20.02.2013 - 21.03.2013 |
Climate change effects on vector-borne diseases in Europe - a spatio-temporal modelling approach | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | 3rd International Summer School "Spatial epidemiology in Megacities: Statistical and spatial analysis of Health under a changing climate" in combination with the 13th International Summer School "Infectious Disease Epidemiology: Concepts, Methods, Mathematical Models and Public Health", Bielefeld: 12.09.2011 - 16.09.2011 |
|
Vorträge |
Areas with high hazard potential for autochthonous transmission of Aedes albopictus associated arboviruses in Germany | Thomas, S M*; Tjaden, NB; Frank, C; Jaeschke, A; Zipfel, L; Faber, M; Beierkuhnlein, C; Stark, K | National Symposium on Zoonoses Research, Berlin: 17.10.2018 - 19.10.2018 |
Chikungunya in Germany: Where and when could it happen? | Tjaden, NB*; Beierkuhnlein, C; Englmeier, F; Thomas, S M | National Symposium on Zoonoses Research, Berlin: 17.10.2018 - 19.10.2018 |
Health economic estimation of a possible chikungunya transmission in Germany | Englmeier, F*; Tjaden, NB; Thomas, S M; Nagels, K | National Symposium on Zoonoses Research, Berlin: 17.10.2018 - 19.10.2018 |
Climate change will expand the global potential for Chikungunya in the 21st century | Tjaden, N*; Thomas, S M; Fischer, D; Suk, JE; Sudre, B; Beierkuhnlein, C; Semenza, JC | IECID 2017 Impact of Environmental Changes on Infectious Diseases, Trieste: 17.05.2017 - 19.05.2017 |
Modelling the risk of the establishment of Aedes albopictus in Germany using fine-resolution cliimate data | Jaeschke, A*; Tjaden, N; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | National Symposium on Zoonoses Research 2016, Berlin: 13.10.2016 - 14.10.2016 |
Aedes albopictus winter survival taking into account diurnal temperature variations | Thomas, S M | EMCA Symposium - Status of Mosquito Control in Europe with Special Emphasis on Wetlands and Exotic Mosquitoes, Speyer: 13.03.2016 - 15.03.2016 |
Including the ecology of vector and pathogen in mosquito-borne disease risk assessment in times of climate change: Dengue transmission by Aedes albopictus | Thomas, S M; Tjaden, N; Jaeschke, A; Muffler, L; Beierkuhnlein, C | IECID2015 Impact of Environmental Changes on Infectious Diseases, Sitges, Barcelona: 22.03.2015 - 25.03.2015 |
Including ecological constraints of pathogen and vector in modelling vector-borne diseases: Risk assessment for Aedes albopictus and Dengue | Jaeschke, A*; Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | IBS 2015 - 7th International Conference of the International Biogeography Society, University of Bayreuth: 08.01.2015 - 12.01.2015 |
Underestimated Risks? Dengue in Europe | Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | 9th Louis Pasteur Conference: Emerging Infectious Diseases, Paris: 09.04.2014 - 11.04.2014 |
Tropische Mücken als neue Herausforderung für Bayern - Welche Gefährdungen bringt der Klimawandel? | Fischer, D*; Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Bayerische Klimawoche 2012, München: 20.06.2012 |
Potential spread of vector-borne diseases in face of climate change | Beierkuhnlein, C*; Thomas, S M; Fischer, D | GRF One Health Summit 2012 One Health - One Planet - One Futures Risks and Opportunities, Davos (Switzerland): 19.02.2012 - 22.02.2012 |
Mögliche Risikogebiete für die weitere Etablierung von Aedes albopictus unter besonderer Berücksichtung der Wintertemperaturen | Thomas, S M*; Obermayr, U; Fischer, D; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Entomologie und Acarologie (DGMEA), Leipzig: 20.09.2011 - 22.09.2011 |
Ausbreitungsmodellierung von Sandmücken (Überträger der Leishmaniose) - eine klimatisch abgeleitete Risikoabschätzung für Mitteleuropa | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | Crossing National Borders: People, Goods, Capital, and Ideas - Panel: "Organizing Re-emerging Diseases", Leipzig: 19.09.2011 - 22.09.2011 |
Climate models, environmental envelopes and future projections of vectors and pathogens | Beierkuhnlein, C*; Thomas, S M; Fischer, D | 6th European Mosquito Control Association Workshop (EMCA), Budapest (Hungary): 12.09.2011 - 15.09.2011 |
Freezing the Tiger: cold tolerance of Aedes albopictus eggs | Thomas, S M*; Obermayr, U; Fischer, D; Geier, M; Rose, A; Beierkuhnlein, C | 6th European Mosquito Control Association Workshop (EMCA), Budapest (Hungary): 12.09.2011 - 15.09.2011 |
Climate Change and globalisation as drivers of invasive aedine disease vectors in Europe | Beierkuhnlein, C*; Thomas, S M; Fischer, D | 41st Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GFÖ), Oldenburg: 05.09.2011 - 09.09.2011 |
Neuartige Gefährdungen für Bayern - Können sich Tigermücke, Sandmücken und die von ihnen übertragenen Krankheiten etablieren? | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | Symposium Klimawoche: Alte und neue Erreger und deren Überträger in Zeiten des Klimawandels, München: 08.06.2011 |
Modellierung der klimatischen Nische und künftiger Ausbreitungstendenzen von Krankheitsüberträgern - Einsatzmöglichkeiten von GIS am Beispiel der Sandmücken | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | ESRI 2011 - Die Deutschsprachige GIS-Konferenz, Unterschleißheim: 24.05.2011 - 26.05.2011 |
Central Europe at risk? Determining potential suitable habitats and dispersal pathways of phlebotomine sandflies under climate change conditions | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | ISOPS 7 - International Symposium on Phlebotomine Sandflies, Kusadasi (Turkey): 25.04.2011 - 30.04.2011 |
Tigermücke und Dengue: Eine künftige Gefährdung für Europa? | Thomas, S M*; Fischer, D; Beierkuhnlein, C | Klimawandel, Parasiten und Infektionskrankheiten - eine globale Herausforderung (Workshop des "netzwerk-forum zur biodiversitätsforschung deutschland - nefo"), Berlin: 03.03.2011 - 04.03.2011 |
Raum-zeitliche Gefährdungsmodellierung vektorassoziierter Krankheiten in Zeiten des Klimawandels - das Fallbeispiel Leishmaniose in Deutschland | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung des AK Medizinische Geographie und der AG Räumliche Statistik, Remagen: 07.10.2010 - 09.10.2010 |
Klimawandel und Globalisierung - treibende Kräfte für die Ausbreitung der Tigermücke und deren Erreger | Thomas, S M*; Fischer, D; Beierkuhnlein, C | "Der Bayerische Forschungsverbund VICCI - Klimawandel und vektorübertragene Infektionskrankheiten - stellt sich vor" im Rahmen der Bayerischen Klimawoche vom 26.7. - 1.8.2010, Erlangen: 27.07.2010 |
Sandmücken und Leishmaniose: Eine künftige Gefährdung für Bayern? | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | "Der Bayerische Forschungsverbund VICCI - Klimawandel und vektorübertragene Infektionskrankheiten - stellt sich vor" im Rahmen der Bayerischen Klimawoche vom 26.7. - 1.8.2010, Erlangen: 27.07.2010 |
Einsatz regionaler Klimasimulationen in der Medizinischen Geographie: Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel einer vektor-übertragenen Infektionskrankheit | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | AGIT - Session:Health GIS, Salzburg: 06.07.2010 - 08.07.2010 |
Dengue- und Chikungunya-Epidemien in Europa? Eine klimatisch abgeleitete Gefährdungsabschätzung | Fischer, D*; Thomas, S M; Fleischmann, S; Beierkuhnlein, C | Workshop "Health Geography - Geographische Methoden in Epidemiologie und Versorgungsforschung" im Rahmen der Gründungsversammlung "AG Health Geography", München: 25.06.2010 |
Uncertainties in Predicting Future Habitat Suitability of European Sandflies in the Face of Climate Change | Fischer, D*; Thomas, S M; Moeller, P; Beierkuhnlein, C | INTERNATIONAL CONFERENCE EDEN 2010 - Emerging Vector-borne Diseases in a Changing European Environment, Montpellier: 10.05.2010 - 12.05.2010 |
Climate Change Effects on Vector-Borne Diseases in Europe | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | Continents under Climate Change - Conference on the Occasion of the 200th Anniversary of the Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin: 21.04.2010 - 23.04.2010 |
Alien and native insect vectors in the light of global change - challenges for interdisciplinary research | Beierkuhnlein, C*; Thomas, S M; Fischer, D | Alien and native vectors - risks for human and animal health, Frankfurt - Senckenbergmuseum: 29.10.2009 - 31.10.2009 |
Aedes albopictus - A free rider in the context of globalisation and climate change | Thomas, S M*; Niemitz, F; Fischer, D; Beierkuhnlein, C | 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Bayreuth: 14.09.2009 - 18.09.2009 |
Der Klimawandel als Herausforderung für biogeographische Analysen von Krankheitsvektoren: Szenarien für Bayern | Fischer, D*; Thomas, S M; Stahlmann, R; Beierkuhnlein, C | AGIT - Session:Health GIS, Salzburg: 08.07.2009 - 10.07.2009 |
Krankheitsvektoren im Fokus der Biogeographie | Thomas, S M*; Fischer, D; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen - AK Biogeographie, Bayreuth: 15.05.2009 - 16.05.2009 |
Spreading insect-borne diseases in the face of climate change | Fischer, D*; Thomas, S M; Niemitz, F; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2009, Bayreuth: 02.04.2009 |
|
Poster |
Modelling Mosquito-Borne Diseases in a Changing Climate: Current State-of-the-Art and Challenges in Cross-Disciplinary Research. | Tjaden, NB; Caminade, C; Beierkuhnlein, C; Thomas, S M | National Symposium on Zoonoses Research, Berlin: 17.10.2018 - 19.10.2018 |
Modelling the risk of autochthonous disease transmissions by Aedes albopictus in Germany using fine-resolution climate data | Jaeschke, A; Tjaden, N; Thomas, S M*; Beierkuhnlein, C | IECID 2017 Impact of Environmental Changes on Infectious Diseases, Trieste: 17.05.2017 - 19.05.2017 |
Modelling the risk of autochthonous disease transmissions by Aedes albopictus in Germany using fine-resolution climate data | Jaeschke, A*; Tjaden, N; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung des AK Biogeographie, Erlangen: 12.05.2017 - 13.05.2017 |
Dengue in Europe: New approach to integrate the temperature dependent Extrinsic Incubation Period of virus amplification in the hazard assessment | Thomas, S M; Tjaden, N; Jaeschke, A; Muffler, L; Beierkuhnlein, C | Junior Scientist Zoonoses Meeting, München/Oberschleißheim: 08.06.2015 - 10.06.2015 |
The invasive vector mosquito Aedes japonicus in Europe: Still no end in sight! | Thomas, S M; Tjaden, N; Jaeschke, A; Kampen, W; Werner, D; ym, C | IBS 2015 - 7th International Conference of the International Biogeography Society, University of Bayreuth: 08.01.2015 - 12.01.2015 |
Defining Risk Zones for Chikungunya Fever in Europe: A Biogeographical Approach | Tjaden, N*; Sudre, B; Thomas, S M; Suk, J; Beierkuhnlein, C; Semenza, J | IBS 2015 - 7th International Conference of the International Biogeography Society, University of Bayreuth: 08.01.2015 - 12.01.2015 |
Areas at risk of zoonoses - Considering ecological knowledge of both pathogen and vector in modelling vector-borne diseases | Jaeschke, A*; Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Joint Conference - German Symposium on Zoonoses Research and 7th International Conference on Emerging Zoonoses, Berlin: 16.10.2014 - 17.10.2014 |
The ZOONOSIS RISKTOOL: Modelling Framework | Tjaden, N*; Jaeschke, A; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | Joint Conference - German Symposium on Zoonoses Research and 7th International Conference on Emerging Zoonoses, Berlin: 16.10.2014 - 17.10.2014 |
The Pilot Project “Zoonose RISKTOOL“: General Concept and First Results | Tjaden, N*; Thomas, S M; Jaeschke, A; Beierkuhnlein, C | Junior Scientist Zoonoses Meeting 2014, Hannover: 02.06.2014 - 04.06.2014 |
Combining climatic projections with dispersal mechanisms of phlebotomine sandflies - A risk assessment for Central Europe | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | 1st Conference on Spatial Statitics: Mapping Global Change, Enschede (The Netherlands): 23.03.2011 - 25.03.2011 |
European seaports and airports facing the global player Aedes albopictus and its pathogens | Thomas, S M*; Fischer, D; Fleischmann, S; Beierkuhnlein, C | 17th European Society for Vector Ecology Conference, Wroclaw - Poland: 13.09.2010 - 17.09.2010 |
Mosquito-borne viral diseases in Europe in the light of climate change and globalisation: How is research linked between scientific disciplines? | Thomas, S M*; Fischer, D; Beierkuhnlein, C | Climate Change: Health and Ecology, Uppsala: 01.09.2010 - 03.09.2010 |
Combining Climate Projections and Dispersal Mechanisms for the Future Development of Aedes Species in Europe | Thomas, S M*; Fischer, D; Niemitz, F; Beierkuhnlein, C | INTERNATIONAL CONFERENCE EDEN 2010 - Emerging Vector-borne Diseases in a Changing European Environment, Montpellier: 10.05.2010 - 12.05.2010 |
Disease Vector Aedes albopictus and its Pathogens: Combining Climate Projections and Dispersal Mechanisms | Thomas, S M*; Fischer, D; Niemitz, F; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Trier: 07.05.2010 - 09.05.2010 |
The Use of Species Distribution Models in Medical Ecology - Possibilities and Limits | Fischer, D*; Moeller, P; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Bayreuth: 14.09.2009 - 18.09.2009 |
|