Talks |
Climate change impacts on terrestrial Natura 2000 habitats: Distribution, diversity and conservation options | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 43. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Potsdam: 2013-09-09 - 2013-09-13 |
Does climate change necessarily disrupt biotic interactions? | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 41. Jahresversammlung der Gesellschaft für Ökologie von Deuschland, Österreich und der Schweiz (GFÖ), Oldenburg: 2011-09-05 - 2011-09-09 |
Modelling biotic interactions facing climate change: a comparative study of three different approaches | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Hamburg: 2011-05-20 - 2011-05-22 |
Europe's Dragonflies on the Move | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Schlumprecht, H; Beierkuhnlein, C | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010 "The Future of Biodiversity - Genes, Species, Ecosystems", Giessen, Germany: 2010-08-30 - 2010-09-03 |
Climate Change and Lizards: Quo vadis Lacerta? | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Trier: 2010-05-07 - 2010-05-09 |
Modellierung der Auswirkungen des Klimawandels auf NATURA 2000 Lebensraumtypen am Beispiel von Mooren | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Fachtagung Schutz der Pflanzenvielfalt, Bayreuth: 2010-03-12 |
Modelling impacts of climate change on Natura 2000 habitats – an approach for nature conservation | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 9th Workshop on Vegetation Databases, Hamburg: 2010-02-24 - 2010-02-26 |
Impacts of Climate Change on Fauna, Flora, and Habitats - Adaptation Strategies for Nature Conservation | Hein, R*; Jaeschke, A; Bittner, T; Schlumprecht, H; Reineking, B; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2009, Bayreuth: 2009-04-02 |
|
Posters |
Model uncertainty in species distribution modelling considering a range of dispersal scenarios | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Hamburg: 2011-05-20 - 2011-05-22 |
Climate change effects on the EU-wide network of nature protection areas Natura 2000 – a conceptual framework of adaptation possibilities | Bittner, T*; Jaeschke, A; Reiz, E; Reineking, B; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Continents under Climate Change - Conference on the Occasion of the 200th Anniversary of the Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin: 2010-04-21 - 2010-04-23 |
Impacts of Climate Change on Fauna, Flora and Habitats – Adaptation Strategies of Nature Conservation | Jaeschke, A*; Bittner, T; Schlumprecht, H; Reineking, B; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 39th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ), Bayreuth: 2009-09-14 - 2009-09-18 |
Species Distribution Models – Research Frontiers and Methodological Challenges | Jaeschke, A*; Bittner, T; Fischer, D; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 39th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ), Bayreuth: 2009-09-14 - 2009-09-18 |
Climate Change Impacts on Fauna, Flora and Habitats – The State of Knowledge | Bittner, T*; Jaeschke, A; Hein, R; Schlumprecht, H; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 39th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ), Bayreuth: 2009-09-14 - 2009-09-18 |
Impacts of Climate Change on Fauna, Flora and Habitats - Adaptation Strategies for Nature Conservation | Jaeschke, A*; Bittner, T; Hein, R; Fischer, D; Schlumprecht, H; Reineking, B; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen - AK Biogeographie, Bayreuth: 2009-05-15 - 2009-05-16 |
|