Vorträge |
Climate change impacts on terrestrial Natura 2000 habitats: Distribution, diversity and conservation options | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 43. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Potsdam: 09.09.2013 - 13.09.2013 |
Does climate change necessarily disrupt biotic interactions? | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 41st Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GFÖ), Oldenburg: 05.09.2011 - 09.09.2011 |
Modelling biotic interactions facing climate change: a comparative study of three different approaches | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Hamburg: 20.05.2011 - 22.05.2011 |
Europe's Dragonflies on the Move | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Schlumprecht, H; Beierkuhnlein, C | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010 "The Future of Biodiversity - Genes, Species, Ecosystems", Giessen, Germany: 30.08.2010 - 03.09.2010 |
Climate Change and Lizards: Quo vadis Lacerta? | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Trier: 07.05.2010 - 09.05.2010 |
Modellierung der Auswirkungen des Klimawandels auf NATURA 2000 Lebensraumtypen am Beispiel von Mooren | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Fachtagung Schutz der Pflanzenvielfalt, Bayreuth: 12.03.2010 |
Modelling impacts of climate change on Natura 2000 habitats – an approach for nature conservation | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 9th Workshop on Vegetation Databases, Hamburg: 24.02.2010 - 26.02.2010 |
Impacts of Climate Change on Fauna, Flora, and Habitats - Adaptation Strategies for Nature Conservation | Hein, R*; Jaeschke, A; Bittner, T; Schlumprecht, H; Reineking, B; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2009, Bayreuth: 02.04.2009 |
|
Poster |
Model uncertainty in species distribution modelling considering a range of dispersal scenarios | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Hamburg: 20.05.2011 - 22.05.2011 |
Climate change effects on the EU-wide network of nature protection areas Natura 2000 – a conceptual framework of adaptation possibilities | Bittner, T*; Jaeschke, A; Reiz, E; Reineking, B; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Continents under Climate Change - Conference on the Occasion of the 200th Anniversary of the Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin: 21.04.2010 - 23.04.2010 |
Impacts of Climate Change on Fauna, Flora and Habitats – Adaptation Strategies of Nature Conservation | Jaeschke, A*; Bittner, T; Schlumprecht, H; Reineking, B; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Bayreuth: 14.09.2009 - 18.09.2009 |
Species Distribution Models – Research Frontiers and Methodological Challenges | Jaeschke, A*; Bittner, T; Fischer, D; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Bayreuth: 14.09.2009 - 18.09.2009 |
Climate Change Impacts on Fauna, Flora and Habitats – The State of Knowledge | Bittner, T*; Jaeschke, A; Hein, R; Schlumprecht, H; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Bayreuth: 14.09.2009 - 18.09.2009 |
Impacts of Climate Change on Fauna, Flora and Habitats - Adaptation Strategies for Nature Conservation | Jaeschke, A*; Bittner, T; Hein, R; Fischer, D; Schlumprecht, H; Reineking, B; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen - AK Biogeographie, Bayreuth: 15.05.2009 - 16.05.2009 |
|