Jürgen Kreyling: Talks, Posters...
Invited Talks | ||
The ecological influence of winter climate change on temperate ecosystems | Kreyling, J* | 5th conference on Plant and Microbe Adaptations to Cold, Sapporo: 2012-06-24 - 2012-06-28 |
Biodiversity as key for sustainable land use in times of climate change | Kreyling, J* | Universität Basel, Kolloquium Nachhaltige Landnutzung, Basel: 2012-05-24 |
Biodiversität und Klimawandel – von Verlust und Sicherheit | Kreyling, J* | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Kolloquium Biodiversität der Pflanzen, Jena: 2012-04-19 |
Biodiversity and climate change – of loss and insurance | Kreyling, J* | University Vienna: Colloquium Vegetation Science, Wien: 2012-03-22 - 2012-03-23 |
Sensitivity of plant functions (i.e. growth, photosynthesis, phenology) and community composition in temperate grassland to severe drought | Jentsch, A; Grant, K*; Walter, J; Nagy, L; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C | Annual Meeting Ecological Society of America (ESA), Austin, USA: 2011-08-07 - 2011-08-11 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Kolloquium Landschaftsökologie und Vegetationskunde, Universität Hohenheim: 2011-07-06 |
Climate Change and Extreme Events | Kreyling, J* | 3rd British-German Frontiers of Science Symposium, Royal Academy of Sciences and Alexander von Humboldt Foundation, North Buckinghamshire (UK): 2011-05-12 - 2011-05-15 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Kolloquium Physische Geographie/Landschaftsökologie: 2011-02-07 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Kolloquium Physische Geographie: 2011-01-17 |
Biodiversität und Klimawandel – von Verlust und Sicherheit | Kreyling, J* | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Kolloquium Biodiversität der Pflanzen, Jena: 2010-09-06 |
Talks | ||
Continental intraspecific variance exceeds local interspecific variance in the response of grassland species to midwinter thaw events. | Kreyling, J; Henry, HA; Malyshev, A* | 42nd Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Lüneburg: 2012-09-10 - 2012-09-14 |
Vanishing Winters. Trends in soil frost dynamics and snow cover in Germany | Kreyling, J*; Henry, HA | International Geographical Congress (IGC), Köln: 2012-08-26 - 2012-08-30 |
Recurring weather extremes alter the flower phenology of two common temperate shrubs | Nagy, L; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Gellesch, E; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 2012-08-05 - 2012-08-10 |
Effects of expected climate change on the endangered butterfly Erebia medusa in Central Europe | Hein, R; Stuhldreher, G; Walter, J; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 2012-08-05 - 2012-08-10 |
Within-species variability and past climatic experience influence the response to late spring frost in five common temperate grass and tree species | Kreyling, J*; Thiel, D; Nagy, L; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 2012-08-05 - 2012-08-10 |
Community shifts in grassland due to more extreme intra-annual precipitation variability and warming | Grant, K*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 2012-08-05 - 2012-08-10 |
Absence of snow-cover reduces understory plant cover and annual decomposition in boreal forests | Kreyling, J*; Haei, M; Laudon, H | BIOGEOMON 2012:The 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Northport, Maine: 2012-07-15 - 2012-07-20 |
Stochastic trajectories of succession initiated by extreme climatic events | Kreyling, J*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 12th Congress of the European Ecological Federation (EEF), Avila (Spain): 2011-09-25 - 2011-09-29 |
Stochastic trajectories of succession initiated by extreme climatic events | Kreyling, J*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 41. Jahresversammlung der Gesellschaft für Ökologie von Deuschland, Österreich und der Schweiz (GFÖ), Oldenburg: 2011-09-05 - 2011-09-09 |
Increased intra-annual precipitation variability: how to conserve forage quality | Grant, K*; Dienstbach, L; Kreyling, J; Walter, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | GfOE Annual Conference 2011, Oldenburg: 2011-09-05 - 2011-09-09 |
Intraspecific variability in clonal growth in response to extreme climatic events | Wellstein, C*; Paci, P; Thiel, D; Kreyling, J; Jentsch, A; ym, C | 54th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS), Lyon: 2011-06-20 - 2011-06-24 |
Geographic origin influences plant response to late spring frost | Kreyling, J* | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Hamburg: 2011-05-20 - 2011-05-22 |
Stochastic trajectories of succession initiated by extreme climatic events | Kreyling, J* | ESF-COST High-Level Research Conference „Extreme Environmental Events“, Cambridge: 2010-12-13 - 2010-12-17 |
Bayreuth unter Palmen? Regionale Auswirkungen des Klimawandels | Kreyling, J* | Bayerische Forstverwaltung, Waldbesitzertag Oberfranken, Bayreuth: 2010-09-19 |
Effects of climate change on ecosystem functions | Wellstein, C*; Beierkuhnlein, C; Kreyling, J; Niemitz, F; Jentsch, A | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010 "The Future of Biodiversity - Genes, Species, Ecosystems", Giessen, Germany: 2010-08-30 - 2010-09-03 |
The importance of winter climate change on ecological processes | Kreyling, J* | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010 "The Future of Biodiversity - Genes, Species, Ecosystems", Giessen, Germany: 2010-08-30 - 2010-09-03 |
Effects of intra-annual rainfall variability on productivity of semi-natural grassland communities | Grant, K*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010, Giessen: 2010-08-30 - 2010-09-03 |
The ecological influence of winter climate change on temperate ecosystems | Kreyling, J* | SLU Umeå, Umeå, Sweden: 2010-08-18 |
Warum kann der Boden kälter werden, wenn das Klima wärmer wird? - Bodenfrost und Pflanzenwachstum | Kreyling, J* | BayCEER Vortragsreihe "Die Dünne Haut der Erde", Bayreuth: 2010-06-30 |
Effects of climate change on ecosystem functions | Wellstein, C*; Beierkuhnlein, C; Kreyling, J; Niemitz, F; Jentsch, A | 53rd International Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS): "Changing Gradients in Vegetation and the Environment", Ensenada, Baja California, México: 2010-04-18 - 2010-04-23 |
Beyond gradual warming - extreme weather events alter flower phenology of European grassland and heath species | Jentsch, A; Grant, K*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C | International conference on Phenology: Plant ecology and diversity, Edinburgh, Schottland: 2010-04-07 - 2010-04-09 |
Plastizität und Anpassung pflanzlicher Schlüsselarten aus verschiedenen geographischen Her-kunftsgebieten an den Klimawandel | Kreyling, J*; Thiel, D; Beierkuhnlein, C | Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Fachtagung Schutz der Pflanzenvielfalt, Bayreuth: 2010-03-12 |
Die Zukunft unserer Wälder im Klimawandel | Kreyling, J* | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Neukirchen: 2009-12-04 |
Invasibility of grassland and heath communities exposed to extreme weather events | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 39th annual conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Bayreuth: 2009-09-14 - 2009-09-18 |
Mechnismusm behind stability - productivity of grassland communities remained surprisingly unaffected under annual reoccurring extreme weather events | Grant, K*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 39th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria (GfÖ), Bayreuth: 2009-09-14 - 2009-09-18 |
Ökologie | Kreyling, J* | AUsbildung Geoparkranger, Bayreuth: 2009-04-28 |
Drought and heavy rainfall alter biotic interactions among plants | Grant, K*; Jentsch, A; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2009, Bayreuth: 2009-04-02 |
Effects of extreme weather events on plant productivity and competitive balance among species | Grant, K; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | EURECO – 11th European Ecological Conference of the European Ecological Federation jointly with the GFOE – 38th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Leipzig: 2008-09-15 - 2008-09-19 |
Invasibilität, Diversität & Klimawandel | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Insel Vilm: 2008-05-15 - 2008-05-18 |
Extrem-Wetterereignisse und ihre Folgen - ein neues Experiment zur Auswirkung von Trockenheit, Starkregen und Frostwechseln auf Pflanzengemeinschaften und Ökosystemfunktionen | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Bundesamt für Naturschutz, Biodiversität und Klimawandel – Vernetzung der Akteure in Deutschland, Insel Vilm: 2007-10-15 - 2007-10-17 |
Extreme events pose new ecological challenges in the climate change debate | Beierkuhnlein, C; Kreyling, J*; Jentsch, A | Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ), 37th Annual Meeting, Marburg: 2007-09-12 - 2007-09-15 |
Recurrent soil freeze-thaw cycles promote plant community productivity | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ), 37th Annual Meeting, Marburg: 2007-09-12 - 2007-09-15 |
Extreme weather events (drought & heavy rainfall) modify flower phenology | Jentsch, A; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C | Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ), 37th Annual Meeting, Marburg: 2007-09-12 - 2007-09-15 |
Vegetation types differ in their response to recurrent soil freeze-thaw cycles | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 92nd Annual Meeting, San Jose: 2007-08-04 - 2007-08-10 |
Vegetationsdynamik nach simulierten Extremwetterereignissen | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Bonn: 2006-05-18 - 2006-05-21 |
Vegetation und Klimaveränderungen – die Bedeutung von Extremereignissen | Kreyling, J* | Fachhochschule Zittau-Görlitz, Tag der Umwelt: Klimawandel und Erneuerbare Energien, Zittau: 2005-11-03 |
Biodiversity of ground vegetation in European and Canadian conifer forests | Beierkuhnlein, C*; Schmiedinger, A; Kreyling, J | Gesellschaft für Ökologie - Annual Conference, Gießen: 2004-09-13 - 2004-09-17 |
Biodiversity of regeneration in the Monashee Mountains, BC, Canada and the Fichtelgebirge, Germany | Schmiedinger, A*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C | IUFRO-conference Regenerating Mountain Forests, Kloster Seeon: 2004-09-12 - 2004-09-16 |
Effects of forest management on biodiversity of ground vegetation in European and Canadian conifer forests | Schmiedinger, A*; Kreyling, J; Macdonald, E; Beierkuhnlein, C | IUFRO Division 1 Conference, Montpellier, Frankreich: 2004-06-14 - 2004-06-18 |
Regeneration nach Kahlschlag in subalpinen Nadelwäldern Kanadas | Kreyling, J*; Schmiedinger, A; Beierkuhnlein, C | Arbeitskreis Biogeografie - Jahrestreffen, Thurnau: 2004-03-20 - 2004-03-21 |
Posters | ||
(No) community shifts in grassland due to more extreme intra-annual precipitation variability | Grant, K; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 12th Congress of the European Ecological Federation (EEF), Avila (Spain): 2011-09-25 - 2011-09-29 |
Absence of snow-cover reduces understory plant cover and alters plant community composition in boreal forests | Kreyling, J*; Haei, M; Laudon, H | 41. Jahresversammlung der Gesellschaft für Ökologie von Deuschland, Österreich und der Schweiz (GFÖ), Oldenburg: 2011-09-05 - 2011-09-09 |
Increased intra-annual precipitation variability affects biomass production and forage quality | Grant, K; Dienstbach, L; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Annual Meeting Ecological Society of America (ESA), Austin, USA: 2011-08-07 - 2011-08-11 |
Geographic origin and past climatic experience influence the response to late spring frost in four common grass species of Central Europe | Kreyling, J* | 3rd British-German Frontiers of Science Symposium, Royal Academy of Sciences and Alexander von Humboldt Foundation, North Buckinghamshire (UK): 2011-05-12 - 2011-05-15 |
Variability of clonal growth of European grass species in climate change experiments | Wellstein, C*; Paci, P; Thiel, D; Kreyling, J; Jentsch, A; Canullo, R; Campetella, G; Beierkuhnlein, C | International Workshop "Adaptation of perennial plants to episodic drought: impact on ecosystems", Göttingen, Germany: 2010-10-06 - 2010-10-08 |
Variability of clonal growth of European grass species in climate change experiments | Wellstein, C; Paci, P*; Thiel, D; Kreyling, J; Jentsch, A; Canullo, R; Campetella, G; Beierkuhnlein, C | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010 "The Future of Biodiversity - Genes, Species, Ecosystems", Giessen, Germany: 2010-08-30 - 2010-09-03 |
Ecosystem research regarding climate adaptation | Gohlke, A; Wellstein, C*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; FORKAST consortium, ' | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010 "The Future of Biodiversity - Genes, Species, Ecosystems", Giessen, Germany: 2010-08-30 - 2010-09-03 |
Potential consequences of climate warming for tropical plant species in high mountains of southern Ethiopia | Kreyling, J*; Wana, D; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Trier: 2010-05-07 - 2010-05-09 |
Local adaptation to drought and warming in grass and tree species | Kreyling, J*; Thiel, D; Beierkuhnlein, C | EGU General Assembly 2010, Vienna: 2010-05-02 - 2010-05-07 |
Millennium drought and ecosystem multifunctionality | Jentsch, A*; Elmer, M; Glaser, B; Grant, K; Hein, R; Kreyling, J; Mirzaee, H; Nagy, L; Otieno, DO; Pritsch, K; Rascher, U; Schädler, B; Schloter, M; Walter, J; Woellecke, J; Beierkuhnlein, C | EGU General Assembly 2010, Vienna: 2010-05-02 - 2010-05-07 |
Winter climate change: a critical factor for temperate vegetation performance | Kreyling, J* | 39th annual conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Bayreuth: 2009-09-14 - 2009-09-18 |
Longterm Effects of Soil Freeze-Thaw Cycles Differ Strongly Between Vegetation Types | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | BIOGEOMON, Helsinki: 2009-06-29 - 2009-07-03 |
Longterm effects of soil freeze-thaw cycles differ strongly between vegetation types | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Bayreuth: 2009-05-15 - 2009-05-16 |
Invasibility of grassland and heath communities exposed to extreme weather events - Additive effects of diversity and fluctuating physical environment | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | EURECO – 11th European Ecological Conference of the European Ecological Federation jointly with the GFOE – 38th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Leipzig: 2008-09-15 - 2008-09-19 |
Langzeitfolgen wiederholter Bodenfrostwechsel unterscheiden sich zwischen Vegetationstypen | Kreyling, J*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2008, Bayreuth: 2008-04-10 |
Response of vegetation to extreme weather events | Kreyling, J*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | International Symposium Soil processes under extreme meteorological conditions, Bayreuth: 2007-02-25 - 2007-02-28 |
The EVENT – experiment - A new generation of climate change experiments: Events, not Trends | Jentsch, A; Kreyling, J*; Schmid, N; Beierkuhnlein, C | International Symposium Soil processes under extreme meteorological conditions, Bayreuth: 2007-02-25 - 2007-02-28 |
* denotes presenting person