Jürgen Kreyling: Vorträge, Poster...
Eingeladene Vorträge | ||
The ecological influence of winter climate change on temperate ecosystems | Kreyling, J* | 5th conference on Plant and Microbe Adaptations to Cold, Sapporo: 24.06.2012 - 28.06.2012 |
Biodiversity as key for sustainable land use in times of climate change | Kreyling, J* | Universität Basel, Kolloquium Nachhaltige Landnutzung, Basel: 24.05.2012 |
Biodiversität und Klimawandel – von Verlust und Sicherheit | Kreyling, J* | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Kolloquium Biodiversität der Pflanzen, Jena: 19.04.2012 |
Biodiversity and climate change – of loss and insurance | Kreyling, J* | Universität Wien: Kolloquium Vegetation Science, Wien: 22.03.2012 - 23.03.2012 |
Sensitivity of plant functions (i.e. growth, photosynthesis, phenology) and community composition in temperate grassland to severe drought | Jentsch, A; Grant, K*; Walter, J; Nagy, L; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C | Annual Meeting Ecological Society of America (ESA), Austin, USA: 07.08.2011 - 11.08.2011 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Kolloquium Landschaftsökologie und Vegetationskunde, Universität Hohenheim: 06.07.2011 |
Climate Change and Extreme Events | Kreyling, J* | 3rd British-German Frontiers of Science Symposium, Royal Academy of Sciences and Alexander von Humboldt Foundation, North Buckinghamshire (UK): 12.05.2011 - 15.05.2011 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Kolloquium Physische Geographie/Landschaftsökologie: 07.02.2011 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Kolloquium Physische Geographie: 17.01.2011 |
Biodiversität und Klimawandel – von Verlust und Sicherheit | Kreyling, J* | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Kolloquium Biodiversität der Pflanzen, Jena: 06.09.2010 |
Vorträge | ||
Continental intraspecific variance exceeds local interspecific variance in the response of grassland species to midwinter thaw events. | Kreyling, J; Henry, HA; Malyshev, A* | 42. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Lüneburg: 10.09.2012 - 14.09.2012 |
Vanishing Winters. Trends in soil frost dynamics and snow cover in Germany | Kreyling, J*; Henry, HA | International Geographical Congress (IGC), Köln: 26.08.2012 - 30.08.2012 |
Recurring weather extremes alter the flower phenology of two common temperate shrubs | Nagy, L; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Gellesch, E; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 05.08.2012 - 10.08.2012 |
Effects of expected climate change on the endangered butterfly Erebia medusa in Central Europe | Hein, R; Stuhldreher, G; Walter, J; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 05.08.2012 - 10.08.2012 |
Within-species variability and past climatic experience influence the response to late spring frost in five common temperate grass and tree species | Kreyling, J*; Thiel, D; Nagy, L; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 05.08.2012 - 10.08.2012 |
Community shifts in grassland due to more extreme intra-annual precipitation variability and warming | Grant, K*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 05.08.2012 - 10.08.2012 |
Absence of snow-cover reduces understory plant cover and annual decomposition in boreal forests | Kreyling, J*; Haei, M; Laudon, H | BIOGEOMON 2012:The 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Northport, Maine: 15.07.2012 - 20.07.2012 |
Stochastic trajectories of succession initiated by extreme climatic events | Kreyling, J*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 12th Congress of the European Ecological Federation (EEF), Avila (Spain): 25.09.2011 - 29.09.2011 |
Stochastic trajectories of succession initiated by extreme climatic events | Kreyling, J*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 41st Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GFÖ), Oldenburg: 05.09.2011 - 09.09.2011 |
Increased intra-annual precipitation variability: how to conserve forage quality | Grant, K*; Dienstbach, L; Kreyling, J; Walter, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 41. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Oldenburg: 05.09.2011 - 09.09.2011 |
Intraspecific variability in clonal growth in response to extreme climatic events | Wellstein, C*; Paci, P; Thiel, D; Kreyling, J; Jentsch, A; ym, C | 54th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS), Lyon: 20.06.2011 - 24.06.2011 |
Geographic origin influences plant response to late spring frost | Kreyling, J* | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Hamburg: 20.05.2011 - 22.05.2011 |
Stochastic trajectories of succession initiated by extreme climatic events | Kreyling, J* | ESF-COST High-Level Research Conference „Extreme Environmental Events“, Cambridge: 13.12.2010 - 17.12.2010 |
Bayreuth unter Palmen? Regionale Auswirkungen des Klimawandels | Kreyling, J* | Bayerische Forstverwaltung, Waldbesitzertag Oberfranken, Bayreuth: 19.09.2010 |
Effects of climate change on ecosystem functions | Wellstein, C*; Beierkuhnlein, C; Kreyling, J; Niemitz, F; Jentsch, A | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010 "The Future of Biodiversity - Genes, Species, Ecosystems", Giessen, Germany: 30.08.2010 - 03.09.2010 |
The importance of winter climate change on ecological processes | Kreyling, J* | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010 "The Future of Biodiversity - Genes, Species, Ecosystems", Giessen, Germany: 30.08.2010 - 03.09.2010 |
Effects of intra-annual rainfall variability on productivity of semi-natural grassland communities | Grant, K*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 40. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Giessen: 30.08.2010 - 03.09.2010 |
The ecological influence of winter climate change on temperate ecosystems | Kreyling, J* | SLU Umeå, Umeå, Sweden: 18.08.2010 |
Warum kann der Boden kälter werden, wenn das Klima wärmer wird? - Bodenfrost und Pflanzenwachstum | Kreyling, J* | BayCEER Vortragsreihe "Die Dünne Haut der Erde", Bayreuth: 30.06.2010 |
Effects of climate change on ecosystem functions | Wellstein, C*; Beierkuhnlein, C; Kreyling, J; Niemitz, F; Jentsch, A | 53rd International Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS): "Changing Gradients in Vegetation and the Environment", Ensenada, Baja California, México: 18.04.2010 - 23.04.2010 |
Beyond gradual warming - extreme weather events alter flower phenology of European grassland and heath species | Jentsch, A; Grant, K*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C | International conference on Phenology: Plant ecology and diversity, Edinburgh, Schottland: 07.04.2010 - 09.04.2010 |
Plastizität und Anpassung pflanzlicher Schlüsselarten aus verschiedenen geographischen Her-kunftsgebieten an den Klimawandel | Kreyling, J*; Thiel, D; Beierkuhnlein, C | Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Fachtagung Schutz der Pflanzenvielfalt, Bayreuth: 12.03.2010 |
Die Zukunft unserer Wälder im Klimawandel | Kreyling, J* | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Neukirchen: 04.12.2009 |
Invasibility of grassland and heath communities exposed to extreme weather events | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 39th annual conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Bayreuth: 14.09.2009 - 18.09.2009 |
Mechnismusm behind stability - productivity of grassland communities remained surprisingly unaffected under annual reoccurring extreme weather events | Grant, K*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Bayreuth: 14.09.2009 - 18.09.2009 |
Ökologie | Kreyling, J* | AUsbildung Geoparkranger, Bayreuth: 28.04.2009 |
Drought and heavy rainfall alter biotic interactions among plants | Grant, K*; Jentsch, A; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2009, Bayreuth: 02.04.2009 |
Effects of extreme weather events on plant productivity and competitive balance among species | Grant, K; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | EURECO – 11th European Ecological Conference of the European Ecological Federation jointly with the GFOE – 38th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Leipzig: 15.09.2008 - 19.09.2008 |
Invasibilität, Diversität & Klimawandel | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Insel Vilm: 15.05.2008 - 18.05.2008 |
Extrem-Wetterereignisse und ihre Folgen - ein neues Experiment zur Auswirkung von Trockenheit, Starkregen und Frostwechseln auf Pflanzengemeinschaften und Ökosystemfunktionen | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Bundesamt für Naturschutz, Biodiversität und Klimawandel – Vernetzung der Akteure in Deutschland, Insel Vilm: 15.10.2007 - 17.10.2007 |
Extreme events pose new ecological challenges in the climate change debate | Beierkuhnlein, C; Kreyling, J*; Jentsch, A | Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), 37. Jahrestreffen, Marburg: 12.09.2007 - 15.09.2007 |
Recurrent soil freeze-thaw cycles promote plant community productivity | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), 37. Jahrestreffen, Marburg: 12.09.2007 - 15.09.2007 |
Extreme weather events (drought & heavy rainfall) modify flower phenology | Jentsch, A; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C | Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), 37. Jahrestreffen, Marburg: 12.09.2007 - 15.09.2007 |
Vegetation types differ in their response to recurrent soil freeze-thaw cycles | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 92nd Annual Meeting, San Jose: 04.08.2007 - 10.08.2007 |
Vegetationsdynamik nach simulierten Extremwetterereignissen | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Bonn: 18.05.2006 - 21.05.2006 |
Vegetation und Klimaveränderungen – die Bedeutung von Extremereignissen | Kreyling, J* | Fachhochschule Zittau-Görlitz, Tag der Umwelt: Klimawandel und Erneuerbare Energien, Zittau: 03.11.2005 |
Biodiversity of ground vegetation in European and Canadian conifer forests | Beierkuhnlein, C*; Schmiedinger, A; Kreyling, J | Gesellschaft für Ökologie - Annual Conference, Gießen: 13.09.2004 - 17.09.2004 |
Biodiversity of regeneration in the Monashee Mountains, BC, Canada and the Fichtelgebirge, Germany | Schmiedinger, A*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C | IUFRO-conference Regenerating Mountain Forests, Kloster Seeon: 12.09.2004 - 16.09.2004 |
Effects of forest management on biodiversity of ground vegetation in European and Canadian conifer forests | Schmiedinger, A*; Kreyling, J; Macdonald, E; Beierkuhnlein, C | IUFRO Division 1 Conference, Montpellier, Frankreich: 14.06.2004 - 18.06.2004 |
Regeneration nach Kahlschlag in subalpinen Nadelwäldern Kanadas | Kreyling, J*; Schmiedinger, A; Beierkuhnlein, C | Arbeitskreis Biogeografie - Jahrestreffen, Thurnau: 20.03.2004 - 21.03.2004 |
Poster | ||
(No) community shifts in grassland due to more extreme intra-annual precipitation variability | Grant, K; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 12th Congress of the European Ecological Federation (EEF), Avila (Spain): 25.09.2011 - 29.09.2011 |
Absence of snow-cover reduces understory plant cover and alters plant community composition in boreal forests | Kreyling, J*; Haei, M; Laudon, H | 41st Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GFÖ), Oldenburg: 05.09.2011 - 09.09.2011 |
Increased intra-annual precipitation variability affects biomass production and forage quality | Grant, K; Dienstbach, L; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Annual Meeting Ecological Society of America (ESA), Austin, USA: 07.08.2011 - 11.08.2011 |
Geographic origin and past climatic experience influence the response to late spring frost in four common grass species of Central Europe | Kreyling, J* | 3rd British-German Frontiers of Science Symposium, Royal Academy of Sciences and Alexander von Humboldt Foundation, North Buckinghamshire (UK): 12.05.2011 - 15.05.2011 |
Variability of clonal growth of European grass species in climate change experiments | Wellstein, C*; Paci, P; Thiel, D; Kreyling, J; Jentsch, A; Canullo, R; Campetella, G; Beierkuhnlein, C | International Workshop "Adaptation of perennial plants to episodic drought: impact on ecosystems", Göttingen, Germany: 06.10.2010 - 08.10.2010 |
Variability of clonal growth of European grass species in climate change experiments | Wellstein, C; Paci, P*; Thiel, D; Kreyling, J; Jentsch, A; Canullo, R; Campetella, G; Beierkuhnlein, C | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010 "The Future of Biodiversity - Genes, Species, Ecosystems", Giessen, Germany: 30.08.2010 - 03.09.2010 |
Ecosystem research regarding climate adaptation | Gohlke, A; Wellstein, C*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; FORKAST consortium, ' | GfÖ 40th Anniversary Meeting 2010 "The Future of Biodiversity - Genes, Species, Ecosystems", Giessen, Germany: 30.08.2010 - 03.09.2010 |
Potential consequences of climate warming for tropical plant species in high mountains of southern Ethiopia | Kreyling, J*; Wana, D; Beierkuhnlein, C | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Trier: 07.05.2010 - 09.05.2010 |
Local adaptation to drought and warming in grass and tree species | Kreyling, J*; Thiel, D; Beierkuhnlein, C | EGU General Assembly 2010, Vienna: 02.05.2010 - 07.05.2010 |
Millennium drought and ecosystem multifunctionality | Jentsch, A*; Elmer, M; Glaser, B; Grant, K; Hein, R; Kreyling, J; Mirzaee, H; Nagy, L; Otieno, DO; Pritsch, K; Rascher, U; Schädler, B; Schloter, M; Walter, J; Woellecke, J; Beierkuhnlein, C | EGU General Assembly 2010, Vienna: 02.05.2010 - 07.05.2010 |
Winter climate change: a critical factor for temperate vegetation performance | Kreyling, J* | 39th annual conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Bayreuth: 14.09.2009 - 18.09.2009 |
Longterm Effects of Soil Freeze-Thaw Cycles Differ Strongly Between Vegetation Types | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | BIOGEOMON, Helsinki: 29.06.2009 - 03.07.2009 |
Longterm effects of soil freeze-thaw cycles differ strongly between vegetation types | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Jahrestreffen des AK Biogeographie im Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen (VGDH), Bayreuth: 15.05.2009 - 16.05.2009 |
Invasibility of grassland and heath communities exposed to extreme weather events - Additive effects of diversity and fluctuating physical environment | Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | EURECO – 11th European Ecological Conference of the European Ecological Federation jointly with the GFOE – 38th Annual Conference of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Leipzig: 15.09.2008 - 19.09.2008 |
Langzeitfolgen wiederholter Bodenfrostwechsel unterscheiden sich zwischen Vegetationstypen | Kreyling, J*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2008, Bayreuth: 10.04.2008 |
Response of vegetation to extreme weather events | Kreyling, J*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | International Symposium Soil processes under extreme meteorological conditions, Bayreuth: 25.02.2007 - 28.02.2007 |
The EVENT – experiment - A new generation of climate change experiments: Events, not Trends | Jentsch, A; Kreyling, J*; Schmid, N; Beierkuhnlein, C | International Symposium Soil processes under extreme meteorological conditions, Bayreuth: 25.02.2007 - 28.02.2007 |
* zeigt Vortragenden an